上海阀门生产厂家|鸿丰阀门-供应偏心球阀、不锈钢阀门、球面闸阀、对夹蝶阀、给排水阀门、浮筒疏水阀、对焊球阀、波纹管截止阀、Y型过滤器、逆止阀 销售热线:021-67184816 021-67184826
 
 
所属系列:柱塞阀
产品名称:柱塞截止阀
销售电话:021-67184816
图文传真:021-60919392 67184826

感谢您向我们发出订单我们会在最短时间与您联系


 
 

柱塞截止阀

相关型号:U41S U41F U41SF U41SM U41X US41S

公称压力PN Nominal pressure 1.6 25 4.0 6.4 10.0 MPa
壳体试验压力Shell test pressure 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0
高压密封试验压力High pressure seat test 1.76 2.75 4.4 7.04 11.0
低压气密封试验压力Low pressure seat test 0.5~0.7
适用介质Applicable medium C水、油品、蒸汽 P硝酸类 R醋酸类Water,oil,steam Nitric acid Acetic acid
适用温度Applicable temperature ≤200℃

主要尺寸及重量
Main dimensions and weigh

PN DN L H D D1 D2 b f z-φd 重量(kg)
1.6MPa 15 130 128 95 65 45 14 2 4-14 3
  20 150 165 105 75 55 16 2 4-14 5
  25 160 190 115 85 65 16 2 4-14 7
  32 180 216 135 100 78 18 2 4-18 8
  40 200 236 245 110 85 18 3 4-18 12
  50 230 250 160 125 100 20 3 4-18 16
  65 290 255 180 145 120 20 3 4-18 22
  80 310 255 195 160 135 22 3 8-18 27
  100 350 259 215 180 155 24 3 8-18 40
  125 400 352 245 210 185 26 3 8-18 72
  150 480 362 280 240 210 28 3 8-23 97
  200 600 385 335 295 265 30 3 12-23 205
2.5MPa 15 130 133 95 65 45 16 2 4-14 4
4.0MPa 20 150 178 105 75 55 16 2 4-14 6
  25 160 180 115 85 65 16 2 4-14 7
  32 180 195 135 100 78 18 2 4-18 10
  40 200 220 145 110 85 18 3 4-18 13
  50 230 250 160 125 100 20 3 4-18 17
  65 290 272 180 145 120 22 3 8-18 24
  80 310 275 195 160 135 22 3 8-18 33
  100 350 312 230 190 160 24 3 8-23 49
  125 400 365 270 220 188 28 3 8-25 87
  150 480 410 300 250 218 30 3 8-25 115
  200 600 450 360/375 310/320 278/282 34/38 3 12-25/30 210
6.4MPa 15 170 145 105 75 55 18 2 4-14 5
  20 190 195 125 90 68 20 2 4-18 7
  25 210 202 135 100 78 22 2 4-18 8
  32 230 226 150 110 82 24 2 4-23 12
  40 260 239 165 125 95 24 3 4-23 15
  50 300 265 175 135 105 26 3 4-23 19
  65 340 287 200 160 130 28 33 8-23 26
  80 380 301 210 170 140 30 3 8-23 37
  100 430 346 250 200 168 32 3 8-25 55
10.0MPa 15 170 145 105 75 55 20 2 4-14 82
  20 190 195 125 90 68 22 2 4-18 7
  25 210 202 135 100 78 24 2 4-18 8
  32 230 226 150 110 82 24 2 4-23 12
  40 260 239 165 125 95 26 3 4-23 15
  50 300 265 175 145 112 28 3 4-25 19
  65 340 287 220 170 138 32 3 8-25 26
  80 380 301 230 180 148 34 3 8-25 37
  100 430 346 265 210 172 38 3 8-30 55
  版权所有:上海鸿丰阀门 技术支持 泵阀交易网·中国 沪ICP备09072747号

地址:上海市金汇工业区光辉路3号 电话:021-67184816 传真:021-67184826