上海阀门生产厂家|鸿丰阀门-供应偏心球阀、不锈钢阀门、球面闸阀、对夹蝶阀、给排水阀门、浮筒疏水阀、对焊球阀、波纹管截止阀、Y型过滤器、逆止阀 销售热线:021-67184816 021-67184826
 
 
所属系列:安全阀
产品名称:磅级弹簧全启式安全阀
销售电话:021-67184816
图文传真:021-60919392 67184826

感谢您向我们发出订单我们会在最短时间与您联系


 
 

磅级弹簧全启式安全阀

【A48sC主要性能规范

公称压力 PN(Lb) 150 300 600
壳体强度  Ps(MPa) 3.0 7.5 15
整定压力 Pk(MPa) 0.1-2 1.6-5 3.2-10
密封压力 Pm(MPa) 90%Pk
回座压力 Ph(MPa) ≥90%Pk
排放压力 Pp(MPa) ≤1.1Pk
开启高度 H (mm) ≥1/4 d0
适用温度 C ≤420℃
I ≤500℃
V ≤540℃
适用介质 蒸汽

【主喉部直径代号

代号 直径 代号 直径
D 10 L 50
E 13 M 55
F 16 N 60
G 20.5 P 72
H 26 Q 96
J 33 R 115
K 40 T 148
结构示意图

磅级全启式安全阀结构示意图
(图1:结构示意图)

【A48sC连接尺寸参数

A48SC150、A48SC150I、A48SC150V
公称压力 尺 寸 (mm)
do D D1 D2 b t Z-φd DN' D' D1' D2' b' t' Z-φd' L L1 H
1/2"×3/4" D 89 60.5 35 12 5 4-15 20 98 70 43 14 1.6 4-15 90 90 290
3/4"×1" D 98 70 43 14 5 4-15 25 108 79.5 51 15 1.6 4-15 96 92 310
1"×11/2" D 108 79.5 51 15 5 4-15 40 127 98.5 73 18 1.6 4-15 115 105 320
1"×2" D 108 79.5 51 15 5 4-15 50 152 120.5 92 18 1.6 4-19 115 105 320
11/2"×2" G 127 98.5 73 18 5 4-15 50 152 120.5 92 18 1.6 4-19 121 124 350
11/2"×21/2" G 127 98.5 73 18 5 4-15 65 178 139.5 105 20 1.6 4-19 121 124 360
11/2"×3" G 127 98.5 73 18 5 4-15 80 190 152.5 127 22 1.6 4-19 124 130 360
2"×21/2" H 152 120.5 92 18 5 4-19 65 178 139.5 105 20 1.6 4-19 124 130 380
2"×3" J 152 120.5 92 18 5 4-19 80 190 152.5 127 22 1.6 4-19 124 130 380
21/2"×4 J 178 139.5 105 20 5 4-19 100 229 190.5 157 24 1.6 8-19 143 137 380
3"×4 L 190 152.5 127 22 5 4-19 100 229 190.5 157 24 1.6 8-19 162 156 480
4"×6" N 229 190.5 157 24 10 8-19 150 279 241.5 216 26 1.6 8-22 210 197 540
6"×8" P 279 241.5 216 26 10 8-22 200 343 298.5 270 29 1.6 8-22 241 240 760
8"×10" R 343 298.5 270 29 10 8-22 250 406 362 324 31 1.6 12-25 279 276 830
12"×14" T 483 432 381 32 10 12-25 350 533 476 413 35 1.6 12-29 370 360 890

【A48sC型磅级弹簧全启式安全阀

A48SC300、A48SC300I、A48SC300V
公称压力 尺 寸 (mm)
do D D1 D2 b t Z-φd DN' D' D1' D2' b' t' Z-φd' L L1 H
1/2"×3/4" D 95 66.5 35 15 5 4-15 20 98 70 43 14 1.6 4-15 90 90 380
3/4"×1" D 117 82.5 43 16 5 4-19 25 108 79.5 51 15 1.6 4-15 96 92 390
1"×11/2" D 124 89 51 18 5 4-19 40 127 98.5 73 18 1.6 4-15 115 105 395
1"×2" D 124 89 51 18 5 4-19 50 152 120.5 92 18 1.6 4-19 115 105 395
11/2"×2" F 156 114.5 73 20 5 4-22 50 152 120.5 92 18 1.6 4-19 121 124 420
11/2"×21/2" F 156 114.5 73 20 5 4-22 65 178 139.5 105 20 1.6 4-19 121 124 420
11/2"×3" F 156 114.5 73 20 5 4-22 80 190 152.5 127 22 1.6 4-19 124 130 430
2"×21/2" H 165 127 92 22 5 8-19 65 178 139.5 105 20 1.6 4-19 124 130 460
2"×3" H 165 127 92 22 5 8-19 80 190 152.5 127 22 1.6 4-19 124 130 460
21/2"×4 J 190 149.5 105 24 5 8-22 100 229 190.5 157 24 1.6 8-19 143 137 480
3"×4 L 210 168 127 28 5 8-22 100 229 190.5 157 24 1.6 8-19 162 156 430
4"×6" N 254 200 157 32 10 8-22 150 279 241.5 216 26 1.6 8-22 210 197 610
6"×8" P 318 270 216 38 10 12-22 200 343 298.5 270 29 1.6 8-22 241 240 780
8"×10" Q 381 330 270 42 10 12-25 250 406 362 324 31 1.6 12-25 279 276 840
注:出口法兰为150Lb。
  版权所有:上海鸿丰阀门 技术支持 泵阀交易网·中国 沪ICP备09072747号

地址:上海市金汇工业区光辉路3号 电话:021-67184816 传真:021-67184826