所属系列:球阀
产品名称:锻钢固定式球阀
销售电话:021-67184816
图文传真:021-60919392 67184826

感谢您向我们发出订单我们会在最短时间与您联系


 
 

国标锻钢固定式球阀

  蜗轮传动:Q347F Q347N Q347H Q347Y Q347C 压力范围:1.6~32.0Mpa
  电动:Q947F Q947N Q947H Q947Y Q947C
  气动:Q647F Q647N Q647H Q647Y Q647C .....

固定球阀连接尺寸参数 单位:mm

国标锻钢固定式球阀结构示意图
(图1:结构示意图)

PN1.6Mpa压力级别

产品型号
TyPe
公称通径
DN
PN1.6MPa WT
(kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H H1 D0

CQ47F-16C
CQ47F-16P

CQ347F-16C
CQ347F-16P

CQ647F-16C
CQ647F-16P

CQ747F-16C
CQ747F-16P

CF9B47F-16C
CQ9B47F-16P

50 178 160 125 100 16 4-Φ18 160 85 - 28
65 191 180 145 120 18 4-Φ18 170 95 - 32
80 203 195 160 135 20 8-Φ18 200 110 - 44
100 229 215 180 155 20 8-Φ18 210 120 - 86
125 356 245 210 185 22 8-Φ18 350 215 - 133
150 394 280 240 210 24 8-Φ23 530 190 - 203
200 457 335 295 265 26 12-Φ23 575 230 600 273
250 533 405 355 320 30 12-Φ25 585 260 600 450
300 610 460 410 375 30 12-Φ25 730 300 600 583
350 686 520 470 435 34 16-Φ25 860 350 800 750
400 762 580 525 485 36 16-Φ30 935 395 800 1190
450 864 640 585 545 40 20-Φ30 975 440 800 2100
500 914 705 650 608 44 20-Φ34 1060 485 800 3100
600 1067 840 770 718 48 20-Φ41 1170 591 800 3980
700 1245 910 840 788 50 24-Φ41 1270 686 800 4800

PN2.5Mpa压力级别

产品型号
TyPe
公称通径
DN
PN2.5MPa WT
(kg)
L D D1 D2 b Z-Φd H H1 D0

CQ47F-25
CQ47F-25P

CQ347F-25
CQ347F-25P

CQ647F-25
CQ647F-25P

CQ747F-25
CQ747F-25P

CF9B47F-25
CQ9B47F-25P


50 216 160 125 100 20 4-Φ18 160 85 - 30
65 241 180 145 120 22 8-Φ18 170 95 - 40
80 283 195 160 135 22 8-Φ18 200 110 - 52
100 305 230 190 160 24 8-Φ23 210 120 - 97
125 381 270 220 188 28 8-Φ25 350 215 - 135
150 403 300 250 218 30 8-Φ25 530 190 - 204
200 502 360 310 278 34 12-Φ25 575 230 600 322
250 568 425 370 332 36 12-Φ30 585 260 600 535
300 648 485 430 390 40 16-Φ30 730 300 600 775
350 762 550 490 448 44 16-Φ34 860 350 800 1210
400 838 610 550 505 48 16-Φ34 935 395 800 2300
450 914 660 600 555 50 20-Φ34 975 440 800 3400
500 991 730 660 610 52 20-Φ41 1060 485 800 4208
600 1143 840 770 718 56 20-Φ41 1170 591 800 5080
700 1346 955 875 815 60 24-Φ48 1270 686 800 5750

PN4.0Mpa压力级别

产品型号
TyPe
公称通径
DN
PN4.0MPa WT
(kg)
L D D1 D2 D8 b Z-Φd H H1 W

CQ47F-40
CQ47F-40P

CQ347F-40
CQ347F-40P

CQ647F-40
CQ647F-40P

CQ747F-40
CQ747F-40P

CF9B47F-40
CQ9B47F-40P

50 216 160 125 100 88 20 4-Φ18 160 85 - 30
65 241 180 145 120 110 22 8-Φ18 170 95 - 40
80 283 195 160 135 121 22 8-Φ18 200 110 - 52
100 305 230 190 160 150 24 8-Φ23 210 120 - 97
125 381 270 220 188 176 28 8-Φ25 350 215 - 135
150 403 300 250 218 204 30 8-Φ25 530 190 - 204
200 502 375 320 282 260 38 12-Φ30 575 230 600 322
250 568 445 385 345 313 42 12-Φ34 585 260 600 535
300 648 510 450 408 364 46 16-Φ34 730 300 600 775
350 762 570 510 465 422 52 16-Φ34 860 350 800 1210
400 838 655 585 535 474 58 16-Φ41 935 395 800 2300
450 914 680 610 560 524 60 20-Φ41 975 440 800 3400
500 991 755 670 612 576 62 20-Φ48 1060 485 800 4208
600 1143 890 795 730 678 62 20-Φ44 1170 591 800 5080
700 1346 995 900 835 768 68 24-Φ54 1270 686 800 5750

PN6.4Mpa压力级别

产品型号
TyPe
公称通径
DN
PN6.4MPa WT
(kg)
L D D1 D2 D8 b Z-Φd H H1 W

CQ47F-64
CQ47F-64P

CQ347F-64
CQ347F-64P

CQ647F-64
CQ647F-64P

CQ747F-64
CQ747F-64P

CF9B47F-64
CQ9B47F-64P

50 292 175 135 105 88 26 4-Φ23 160 85 - 32
65 330 200 160 130 110 28 8-Φ23 170 95 - 50
80 356 210 170 140 121 30 8-Φ23 200 110 - 64
100 432 250 200 168 150 32 8-Φ25 210 120 - 122
125 508 295 240 202 176 36 8-Φ30 350 215 - 153
150 559 340 280 240 204 38 8-Φ34 530 190 600 267
200 660 405 345 300 260 44 12-Φ34 575 230 600 521
250 787 470 400 352 313 48 12-Φ41 585 260 600 773
300 838 530 460 412 364 54 16-Φ41 730 300 800 1072
350 889 595 525 475 422 60 16-Φ41 860 350 800 1880
400 991 670 585 525 474 66 16-Φ48 935 395 800 2650
450 1092 670 630 570 524 70 20-Φ48 975 440 800 3677
500 1194 800 705 640 576 70 5-Φ54 1060 485 800 4500
600 1397 930 820 750 678 76 20-Φ58 1170 591 800 5305
  版权所有:上海鸿丰阀门 技术支持 泵阀交易网·中国 沪ICP备09072747号

地址:上海市金汇工业区光辉路3号 电话:021-67184816 传真:021-67184826